
Notice: Undefined variable: rev in /home/a58305/public_html/dostavkakaliningrad.ru/wp-content/themes/blankslate/functions.php on line 166
4
Всего отзывов: 1
Контакты
Контактный номер | +7 (911) 489-19-13 |
E-mail для связи | [email protected] |
Адрес | 236010, г. Калининград, Пл. Победы 4/1 |
Время работы | 07:00 до 21:00 |
Цены на услуги
Тип сыпучего груза | Фракция | Цена |
Песок | II класс | 2300 |
Песок | 0,2 | 2450 |
Песок | 0,3-0,4 | 2600 |
Щебень гравийный | 20-40 | 2800 |
Щебень гравийный | 5-20 | 8000 |
Щебень гранитный | 40-70 | 1584 |
Щебень гранитный | 20-40 | 1660 |
Щебень гранитный | 16-32 | 1660 |
Щебень гранитный | 5-20 | 3150 |
Щебень гранитный | 11-16 | 3150 |
Щебень гранитный | 5-11 | 2900 |
Гравий | 20-40, 5-20, 3-20 | 3300 |
Гравий | 2-8 | 2800 |
Грунт | Плодородный | 2350 |
Грунт | Растительный | 2600 |
Грунт | Торфогрунт | 2550 |
ПГС | Природная | 2800 |
Керамзит | гравий | 1450 |
Уголь | БПК 50-200 | 4300 |
Уголь | ДПК 50-200, 100-250 | 4700 |
Уголь | ДПКО 50-200 | 4900 |
Уголь | ДОМ 30-70 | 4700 |
А сколько это в кубах?
Цены на доставку уточняйте у нашего менеджера
1. Заполни форму обратной связи
2. Подожди 10 минут

3. Подтверди заказ
Организация на карте
Информация о организации
ИНН | Не найдено |
Огрн | Не найдено |
Учредитель | Не найдено |
Отзывы

Доставили 5т ПГС. Доволен
Оценка: 4.Вы можете оставить свой отзыв написав нам на почту [email protected]